JO15-1
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
25-09-2021 | 09:30 | ZZC'20 JO15-2 | SP Lochem JO15-2 | Sportpark Pluimerskamp | ZELHEM |
25-09-2021 | 10:00 | DZC '68 JO15-3JM | Angerlo Vooruit JO15-1 | Sportpark Zuid (ingang 2) | DOETINCHEM |
25-09-2021 | 12:00 | FC Bergh JO15-1 | VIOD JO15-2JM | Sportpark Marinus van Rooijen | 'S-HEERENBERG |
25-09-2021 | 13:00 | DCS JO15-2 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | Sportpark Hengelder | ZEVENAAR |
25-09-2021 | 13:00 | Pax JO15-1JM | FC Dinxperlo JO15-1JM | Sportpark 't Elderink | HENGELO GLD |
25-09-2021 | 13:30 | RKZVC JO15-1 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-1 | Sportpark De Greune Weide | ZIEUWENT |
02-10-2021 | 10:45 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | RKZVC JO15-1 | Sportpark De Meikamer | DIDAM |
02-10-2021 | 11:30 | VIOD JO15-2JM | Pax JO15-1JM | Sportpark Dichteren | DOETINCHEM |
02-10-2021 | 12:00 | FC Dinxperlo JO15-1JM | DZC '68 JO15-3JM | Sportpark 't Welink | DINXPERLO |
02-10-2021 | 12:30 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-1 | DCS JO15-2 | Sportpark De 's Gravenwaard | TOLKAMER |
02-10-2021 | 13:00 | SP Lochem JO15-2 | FC Bergh JO15-1 | Sportpark De Elze | LOCHEM |
02-10-2021 | 13:00 | Angerlo Vooruit JO15-1 | ZZC'20 JO15-2 | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
09-10-2021 | 11:45 | FC Bergh JO15-1 | Angerlo Vooruit JO15-1 | Sportpark Marinus van Rooijen | 'S-HEERENBERG |
09-10-2021 | 11:45 | DZC '68 JO15-3JM | SP Lochem JO15-2 | Sportpark Zuid (ingang 2) | DOETINCHEM |
09-10-2021 | 12:30 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-1 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | Sportpark De 's Gravenwaard | TOLKAMER |
09-10-2021 | 13:00 | DCS JO15-2 | FC Dinxperlo JO15-1JM | Sportpark Hengelder | ZEVENAAR |
09-10-2021 | 13:00 | Pax JO15-1JM | ZZC'20 JO15-2 | Sportpark 't Elderink | HENGELO GLD |
09-10-2021 | 13:30 | RKZVC JO15-1 | VIOD JO15-2JM | Sportpark De Greune Weide | ZIEUWENT |
23-10-2021 | 09:30 | ZZC'20 JO15-2 | DZC '68 JO15-3JM | Sportpark Pluimerskamp | ZELHEM |
23-10-2021 | 10:45 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | FC Bergh JO15-1 | Sportpark De Meikamer | DIDAM |
23-10-2021 | 12:00 | FC Dinxperlo JO15-1JM | RKZVC JO15-1 | Sportpark 't Welink | DINXPERLO |
23-10-2021 | 13:00 | SP Lochem JO15-2 | DCS JO15-2 | Sportpark De Elze | LOCHEM |
23-10-2021 | 13:00 | Angerlo Vooruit JO15-1 | Pax JO15-1JM | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
23-10-2021 | 13:00 | VIOD JO15-2JM | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-1 | Sportpark Dichteren | DOETINCHEM |
30-10-2021 | 09:30 | ZZC'20 JO15-2 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-1 | Sportpark Pluimerskamp | ZELHEM |
30-10-2021 | 11:00 | DZC '68 JO15-3JM | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | Sportpark Zuid (ingang 2) | DOETINCHEM |
30-10-2021 | 11:45 | FC Bergh JO15-1 | RKZVC JO15-1 | Sportpark Marinus van Rooijen | 'S-HEERENBERG |
30-10-2021 | 13:00 | DCS JO15-2 | VIOD JO15-2JM | Sportpark Hengelder | ZEVENAAR |
30-10-2021 | 13:00 | Pax JO15-1JM | SP Lochem JO15-2 | Sportpark 't Elderink | HENGELO GLD |
30-10-2021 | 13:00 | Angerlo Vooruit JO15-1 | FC Dinxperlo JO15-1JM | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
06-11-2021 | 10:45 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | Pax JO15-1JM | Sportpark De Meikamer | DIDAM |
06-11-2021 | 12:00 | FC Dinxperlo JO15-1JM | ZZC'20 JO15-2 | Sportpark 't Welink | DINXPERLO |
06-11-2021 | 12:30 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-1 | FC Bergh JO15-1 | Sportpark De 's Gravenwaard | TOLKAMER |
06-11-2021 | 12:30 | SP Lochem JO15-2 | Angerlo Vooruit JO15-1 | Sportpark De Elze | LOCHEM |
06-11-2021 | 13:15 | VIOD JO15-2JM | DZC '68 JO15-3JM | Sportpark Dichteren | DOETINCHEM |
06-11-2021 | 13:30 | RKZVC JO15-1 | DCS JO15-2 | Sportpark De Greune Weide | ZIEUWENT |
20-11-2021 | 09:30 | ZZC'20 JO15-2 | DCS JO15-2 | Sportpark Pluimerskamp | ZELHEM |
20-11-2021 | 10:15 | DZC '68 JO15-3JM | FC Bergh JO15-1 | Sportpark Zuid (ingang 2) | DOETINCHEM |
20-11-2021 | 12:00 | FC Dinxperlo JO15-1JM | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | Sportpark 't Welink | DINXPERLO |
20-11-2021 | 12:30 | SP Lochem JO15-2 | RKZVC JO15-1 | Sportpark De Elze | LOCHEM |
20-11-2021 | 13:00 | Pax JO15-1JM | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-1 | Sportpark 't Elderink | HENGELO GLD |
20-11-2021 | 13:00 | Angerlo Vooruit JO15-1 | VIOD JO15-2JM | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
Poulestand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angerlo Vooruit JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Bergh JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Dinxperlo JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DZC '68 JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP Lochem JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pax JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKZVC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIOD JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZC'20 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |