JO17-1
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
25-09-2021 | 10:00 | DZC '68 JO17-2 | Varsseveld JO17-1 | Sportpark Zuid (ingang 2) | DOETINCHEM |
25-09-2021 | 11:00 | ZZC'20 JO17-1 | ST: Terborg/Silvolde JO17-1 | Sportpark Pluimerskamp | ZELHEM |
25-09-2021 | 12:00 | Vorden JO17-1 | Concordia-W JO17-1 | Sportpark 't Grote Veld | VORDEN |
25-09-2021 | 12:30 | Pax JO17-1 | FC Dinxperlo JO17-1 | Sportpark 't Elderink | HENGELO GLD |
25-09-2021 | 13:00 | OBW JO17-1 | SJO UNO'21 JO17-1 | Sportpark Hengelder | ZEVENAAR |
25-09-2021 | 13:00 | Angerlo Vooruit JO17-1 | VVG '25 JO17-1 | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
02-10-2021 | 12:30 | Varsseveld JO17-1 | ZZC'20 JO17-1 | Sportpark Oberink | VARSSEVELD |
02-10-2021 | 13:00 | Concordia-W JO17-1 | Pax JO17-1 | Sportpark De Grindslag | WEHL |
02-10-2021 | 14:30 | FC Dinxperlo JO17-1 | Angerlo Vooruit JO17-1 | Sportpark 't Welink | DINXPERLO |
02-10-2021 | 14:30 | SJO UNO'21 JO17-1 | Vorden JO17-1 | Sportpark De Wildbaan | BORCULO |
02-10-2021 | 14:30 | ST: Terborg/Silvolde JO17-1 | DZC '68 JO17-2 | Sportpark De Munsterman | SILVOLDE |
02-10-2021 | 15:30 | VVG '25 JO17-1 | OBW JO17-1 | Sportpark De Pol (Gaanderen) | GAANDEREN |
09-10-2021 | 11:00 | ZZC'20 JO17-1 | FC Dinxperlo JO17-1 | Sportpark Pluimerskamp | ZELHEM |
09-10-2021 | 11:45 | DZC '68 JO17-2 | Concordia-W JO17-1 | Sportpark Zuid (ingang 2) | DOETINCHEM |
09-10-2021 | 12:00 | Vorden JO17-1 | VVG '25 JO17-1 | Sportpark 't Grote Veld | VORDEN |
09-10-2021 | 12:30 | Varsseveld JO17-1 | ST: Terborg/Silvolde JO17-1 | Sportpark Oberink | VARSSEVELD |
09-10-2021 | 12:30 | Pax JO17-1 | OBW JO17-1 | Sportpark 't Elderink | HENGELO GLD |
09-10-2021 | 13:00 | Angerlo Vooruit JO17-1 | SJO UNO'21 JO17-1 | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
23-10-2021 | 12:15 | OBW JO17-1 | Angerlo Vooruit JO17-1 | Sportpark Hengelder | ZEVENAAR |
23-10-2021 | 13:00 | Concordia-W JO17-1 | Varsseveld JO17-1 | Sportpark De Grindslag | WEHL |
23-10-2021 | 14:30 | FC Dinxperlo JO17-1 | DZC '68 JO17-2 | Sportpark 't Welink | DINXPERLO |
23-10-2021 | 14:30 | SJO UNO'21 JO17-1 | ZZC'20 JO17-1 | Sportpark De Wildbaan | BORCULO |
23-10-2021 | 14:30 | ST: Terborg/Silvolde JO17-1 | Vorden JO17-1 | Sportpark De Paasberg (Terborg) | TERBORG |
23-10-2021 | 15:30 | VVG '25 JO17-1 | Pax JO17-1 | Sportpark De Pol (Gaanderen) | GAANDEREN |
30-10-2021 | 11:00 | ZZC'20 JO17-1 | Concordia-W JO17-1 | Sportpark Pluimerskamp | ZELHEM |
30-10-2021 | 12:00 | Vorden JO17-1 | DZC '68 JO17-2 | Sportpark 't Grote Veld | VORDEN |
30-10-2021 | 12:15 | OBW JO17-1 | Varsseveld JO17-1 | Sportpark Hengelder | ZEVENAAR |
30-10-2021 | 12:30 | Pax JO17-1 | SJO UNO'21 JO17-1 | Sportpark 't Elderink | HENGELO GLD |
30-10-2021 | 13:00 | Angerlo Vooruit JO17-1 | ST: Terborg/Silvolde JO17-1 | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
30-10-2021 | 15:30 | VVG '25 JO17-1 | FC Dinxperlo JO17-1 | Sportpark De Pol (Gaanderen) | GAANDEREN |
06-11-2021 | 10:15 | DZC '68 JO17-2 | ZZC'20 JO17-1 | Sportpark Zuid (ingang 2) | DOETINCHEM |
06-11-2021 | 12:30 | Varsseveld JO17-1 | Vorden JO17-1 | Sportpark Oberink | VARSSEVELD |
06-11-2021 | 13:00 | Concordia-W JO17-1 | Angerlo Vooruit JO17-1 | Sportpark De Grindslag | WEHL |
06-11-2021 | 14:30 | FC Dinxperlo JO17-1 | OBW JO17-1 | Sportpark 't Welink | DINXPERLO |
06-11-2021 | 14:30 | SJO UNO'21 JO17-1 | VVG '25 JO17-1 | Sportpark De Wildbaan | BORCULO |
06-11-2021 | 14:30 | ST: Terborg/Silvolde JO17-1 | Pax JO17-1 | Sportpark De Munsterman | SILVOLDE |
20-11-2021 | 12:15 | OBW JO17-1 | ZZC'20 JO17-1 | Sportpark Hengelder | ZEVENAAR |
20-11-2021 | 12:30 | Pax JO17-1 | Varsseveld JO17-1 | Sportpark 't Elderink | HENGELO GLD |
20-11-2021 | 14:30 | FC Dinxperlo JO17-1 | ST: Terborg/Silvolde JO17-1 | Sportpark 't Welink | DINXPERLO |
20-11-2021 | 14:30 | SJO UNO'21 JO17-1 | DZC '68 JO17-2 | Sportpark De Wildbaan | BORCULO |
20-11-2021 | 14:30 | Angerlo Vooruit JO17-1 | Vorden JO17-1 | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
20-11-2021 | 15:30 | VVG '25 JO17-1 | Concordia-W JO17-1 | Sportpark De Pol (Gaanderen) | GAANDEREN |
Poulestand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angerlo Vooruit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concordia-W JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Dinxperlo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DZC '68 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pax JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJO UNO'21 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST: Terborg/Silvolde JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varsseveld JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VVG '25 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZC'20 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |