Team Zondag 1
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
26-09-2021 | 14:00 | Elsweide 1 | RVW 1 | Sportpark Elsweide | ARNHEM |
26-09-2021 | 14:00 | GSV '38 1 | sv Loil 1 | Sportpark De Does | GIESBEEK |
26-09-2021 | 14:00 | Jonge Kracht 1 | Sportclub Groessen 1 | Sportpark Schalkshof | HUISSEN |
26-09-2021 | 14:00 | Veluwezoom 1 | Sc Westervoort 1 | Sportpark De Pinkenberg | ROZENDAAL |
26-09-2021 | 14:00 | SV Basteom 1 | SC Doesburg 1 | Sportpark Het Hooge Wessel | STEENDEREN |
26-09-2021 | 14:00 | Angerlo Vooruit 1 | Arnhemia 1 | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
26-09-2021 | 14:30 | Loo 1 | Sprinkhanen 1 | Sportpark Immerloo | LOO GLD |
03-10-2021 | 14:00 | Sportclub Groessen 1 | Angerlo Vooruit 1 | Sportpark Heggeakkers | GROESSEN |
03-10-2021 | 14:00 | Sc Westervoort 1 | Elsweide 1 | Sportpark Naederhuyse | WESTERVOORT |
03-10-2021 | 14:00 | Arnhemia 1 | GSV '38 1 | Sportpark De Bakenhof | ARNHEM |
03-10-2021 | 14:00 | RVW 1 | Loo 1 | Wilhelmina sportpark | HEELSUM |
03-10-2021 | 14:00 | SC Doesburg 1 | Veluwezoom 1 | Sportpark Oranjesingel | DOESBURG |
03-10-2021 | 14:00 | sv Loil 1 | SV Basteom 1 | Sportpark de Korenakker | DIDAM |
03-10-2021 | 14:00 | Sprinkhanen 1 | Jonge Kracht 1 | Sportpark De Meikamer | DIDAM |
10-10-2021 | 14:00 | GSV '38 1 | Veluwezoom 1 | Sportpark De Does | GIESBEEK |
10-10-2021 | 14:00 | Jonge Kracht 1 | RVW 1 | Sportpark Schalkshof | HUISSEN |
10-10-2021 | 14:00 | Arnhemia 1 | Sportclub Groessen 1 | Sportpark De Bakenhof | ARNHEM |
10-10-2021 | 14:00 | sv Loil 1 | Sprinkhanen 1 | Sportpark de Korenakker | DIDAM |
10-10-2021 | 14:00 | SV Basteom 1 | Sc Westervoort 1 | Sportpark Het Hooge Wessel | STEENDEREN |
10-10-2021 | 14:00 | Angerlo Vooruit 1 | SC Doesburg 1 | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
10-10-2021 | 14:30 | Loo 1 | Elsweide 1 | Sportpark Immerloo | LOO GLD |
17-10-2021 | 14:00 | Elsweide 1 | SV Basteom 1 | Sportpark Elsweide | ARNHEM |
17-10-2021 | 14:00 | Sportclub Groessen 1 | sv Loil 1 | Sportpark Heggeakkers | GROESSEN |
17-10-2021 | 14:00 | Sc Westervoort 1 | Loo 1 | Sportpark Naederhuyse | WESTERVOORT |
17-10-2021 | 14:00 | Veluwezoom 1 | Jonge Kracht 1 | Sportpark De Pinkenberg | ROZENDAAL |
17-10-2021 | 14:00 | RVW 1 | Arnhemia 1 | Wilhelmina sportpark | HEELSUM |
17-10-2021 | 14:00 | SC Doesburg 1 | GSV '38 1 | Sportpark Oranjesingel | DOESBURG |
17-10-2021 | 14:00 | Sprinkhanen 1 | Angerlo Vooruit 1 | Sportpark De Meikamer | DIDAM |
24-10-2021 | 14:00 | Sportclub Groessen 1 | Sprinkhanen 1 | Sportpark Heggeakkers | GROESSEN |
24-10-2021 | 14:00 | GSV '38 1 | Elsweide 1 | Sportpark De Does | GIESBEEK |
24-10-2021 | 14:00 | Jonge Kracht 1 | Sc Westervoort 1 | Sportpark Schalkshof | HUISSEN |
24-10-2021 | 14:00 | Arnhemia 1 | SC Doesburg 1 | Sportpark De Bakenhof | ARNHEM |
24-10-2021 | 14:00 | sv Loil 1 | Veluwezoom 1 | Sportpark de Korenakker | DIDAM |
24-10-2021 | 14:00 | SV Basteom 1 | Loo 1 | Sportpark Het Hooge Wessel | STEENDEREN |
24-10-2021 | 14:00 | Angerlo Vooruit 1 | RVW 1 | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
31-10-2021 | 14:00 | Elsweide 1 | Jonge Kracht 1 | Sportpark Elsweide | ARNHEM |
31-10-2021 | 14:00 | Sc Westervoort 1 | Sportclub Groessen 1 | Sportpark Naederhuyse | WESTERVOORT |
31-10-2021 | 14:00 | Veluwezoom 1 | RVW 1 | Sportpark De Pinkenberg | ROZENDAAL |
31-10-2021 | 14:00 | SC Doesburg 1 | sv Loil 1 | Sportpark Oranjesingel | DOESBURG |
31-10-2021 | 14:00 | Sprinkhanen 1 | Arnhemia 1 | Sportpark De Meikamer | DIDAM |
31-10-2021 | 14:00 | Angerlo Vooruit 1 | SV Basteom 1 | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
31-10-2021 | 14:30 | Loo 1 | GSV '38 1 | Sportpark Immerloo | LOO GLD |
07-11-2021 | 14:00 | Sportclub Groessen 1 | SC Doesburg 1 | Sportpark Heggeakkers | GROESSEN |
07-11-2021 | 14:00 | GSV '38 1 | Angerlo Vooruit 1 | Sportpark De Does | GIESBEEK |
07-11-2021 | 14:00 | Jonge Kracht 1 | Loo 1 | Sportpark Schalkshof | HUISSEN |
07-11-2021 | 14:00 | Arnhemia 1 | Veluwezoom 1 | Sportpark De Bakenhof | ARNHEM |
07-11-2021 | 14:00 | RVW 1 | SV Basteom 1 | Wilhelmina sportpark | HEELSUM |
07-11-2021 | 14:00 | sv Loil 1 | Elsweide 1 | Sportpark de Korenakker | DIDAM |
07-11-2021 | 14:00 | Sprinkhanen 1 | Sc Westervoort 1 | Sportpark De Meikamer | DIDAM |
21-11-2021 | 14:00 | Elsweide 1 | Angerlo Vooruit 1 | Sportpark Elsweide | ARNHEM |
21-11-2021 | 14:00 | Sc Westervoort 1 | sv Loil 1 | Sportpark Naederhuyse | WESTERVOORT |
21-11-2021 | 14:00 | Veluwezoom 1 | Sprinkhanen 1 | Sportpark De Pinkenberg | ROZENDAAL |
21-11-2021 | 14:00 | RVW 1 | Sportclub Groessen 1 | Wilhelmina sportpark | HEELSUM |
21-11-2021 | 14:00 | SC Doesburg 1 | Jonge Kracht 1 | Sportpark Oranjesingel | DOESBURG |
21-11-2021 | 14:00 | SV Basteom 1 | GSV '38 1 | Sportpark Het Hooge Wessel | STEENDEREN |
21-11-2021 | 14:30 | Loo 1 | Arnhemia 1 | Sportpark Immerloo | LOO GLD |
Poulestand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angerlo Vooruit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnhemia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Basteom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Doesburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elsweide 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportclub Groessen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GSV '38 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonge Kracht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sv Loil 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sprinkhanen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veluwezoom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sc Westervoort 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |