Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 18-10-2025 | 11:00 | DCS JO14-2 - Angerlo Vooruit JO14-1 | 12 - 0 |
| 18-10-2025 | 11:30 | Longa '30 JO14-3 - HC '03 JO14-1JM | 9 - 3 |
Poulestand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZC'20 JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 12 | 0 | 19 |
| Longa '30 JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 11 | 0 | 15 |
| SC Doesburg JO14-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 0 | 12 |
| HC '03 JO14-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 26 | 0 | 10 |
| DCS JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 22 | 0 | 10 |
| SV Wisch JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 28 | 0 | 7 |
| Angerlo Vooruit JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 55 | 0 | 6 |
| ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 32 | 0 | 0 |
