Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
06-10-2023 | 19:30 | v.v. Dieren 18+1 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark 't Cranevelt | ARNHEM |
06-10-2023 | 20:00 | Angerlo Vooruit 18+1 | OBW 18+1 | Sportpark 't Cranevelt | ARNHEM |
06-10-2023 | 21:00 | Angerlo Vooruit 18+1 | SC Rheden 18+1 | Sportpark 't Cranevelt | ARNHEM |
06-10-2023 | 21:30 | VDZ 18+1 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark 't Cranevelt | ARNHEM |
20-10-2023 | 20:00 | Angerlo Vooruit 18+1 | OBW 18+1 | Sportpark Mariëndaal | ANGERLO |
20-10-2023 | 20:30 | Dierense Boys 18+1 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark Mariëndaal | ANGERLO |
20-10-2023 | 21:00 | VDZ 18+1 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark Mariëndaal | ANGERLO |
20-10-2023 | 21:30 | Angerlo Vooruit 18+1 | SC Rheden 18+1 | Sportpark Mariëndaal | ANGERLO |
03-11-2023 | 19:30 | v.v. Dieren 18+1 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark Hengelder | ZEVENAAR |
03-11-2023 | 20:00 | Angerlo Vooruit 18+1 | OBW 18+1 | Sportpark Hengelder | ZEVENAAR |
03-11-2023 | 20:30 | Dierense Boys 18+1 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark Hengelder | ZEVENAAR |
03-11-2023 | 21:00 | VDZ 18+1 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark Hengelder | ZEVENAAR |
17-11-2023 | 19:30 | v.v. Dieren 18+1 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark IJsselzicht | RHEDEN |
17-11-2023 | 20:30 | VDZ 18+1 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark IJsselzicht | RHEDEN |
17-11-2023 | 21:00 | Dierense Boys 18+1 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark IJsselzicht | RHEDEN |
17-11-2023 | 21:30 | Angerlo Vooruit 18+1 | SC Rheden 18+1 | Sportpark IJsselzicht | RHEDEN |
01-12-2023 | 19:30 | v.v. Dieren 18+1 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark Het Nieuwland | DIEREN |
01-12-2023 | 20:00 | Angerlo Vooruit 18+1 | OBW 18+1 | Sportpark Het Nieuwland | DIEREN |
01-12-2023 | 20:30 | Dierense Boys 18+1 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark Het Nieuwland | DIEREN |
01-12-2023 | 21:30 | Angerlo Vooruit 18+1 | SC Rheden 18+1 | Sportpark Het Nieuwland | DIEREN |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
22-09-2023 | 19:30 | OBW 18+1 - SC Rheden 18+1 | 0 - 1 |
22-09-2023 | 19:30 | Dierense Boys 18+1 - v.v. Dieren 18+1 | 0 - 3 |
22-09-2023 | 20:00 | SC Rheden 18+1 - VDZ 18+1 | 1 - 0 |
22-09-2023 | 20:00 | Dierense Boys 18+1 - OBW 18+1 | 2 - 1 |
22-09-2023 | 20:30 | v.v. Dieren 18+1 - SC Rheden 18+1 | 2 - 0 |
22-09-2023 | 20:30 | VDZ 18+1 - OBW 18+1 | 0 - 3 |
22-09-2023 | 21:00 | VDZ 18+1 - Dierense Boys 18+1 | 1 - 3 |
22-09-2023 | 21:00 | OBW 18+1 - v.v. Dieren 18+1 | 1 - 3 |
22-09-2023 | 21:30 | SC Rheden 18+1 - Dierense Boys 18+1 | 4 - 0 |
22-09-2023 | 21:30 | v.v. Dieren 18+1 - VDZ 18+1 | 4 - 0 |
Poulestand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v.v. Dieren 18+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 |
SC Rheden 18+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
Dierense Boys 18+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 6 |
OBW 18+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 |
Angerlo Vooruit 18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VDZ 18+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |