AV2

×

Zondag 2

Programma

DatumTijdThuisUitAccommodatiePlaats
29-05-2023 10:00 Gendringen 2 Angerlo Vooruit 2 Sportpark De IJsselweide ULFT

Uitslagen

DatumTijdWedstrijdUitslag
14-05-2023 10:00 Sc Westervoort 3 - OBW 3 1 - 4
14-05-2023 10:00 VIOD 3 - Eldenia 2 8 - 1
14-05-2023 10:30 SC EDS 2 - Sportclub Groessen 2 5 - 0
14-05-2023 10:30 GSV '38 2 - DVC '26 4 0 - 1
14-05-2023 10:30 Concordia-W 4 - ST: Ulftse Boys/SDOUC 2 5 - 1
14-05-2023 11:00 't Peeske 2 - Angerlo Vooruit 2 0 - 2
14-05-2023 11:00 SC Rheden 2 - Gendringen 2 1 - 1
21-05-2023 09:15 OBW 3 - GSV '38 2 3 - 0
21-05-2023 10:00 Angerlo Vooruit 2 - SC Rheden 2 1 - 2
21-05-2023 10:30 Sportclub Groessen 2 - VIOD 3 4 - 2
21-05-2023 10:30 Concordia-W 4 - Gendringen 2 3 - 3
21-05-2023 11:30 Eldenia 2 - Sc Westervoort 3 1 - 2
21-05-2023 12:00 ST: Ulftse Boys/SDOUC 2 - SC EDS 2 4 - 1
21-05-2023 12:00 DVC '26 4 - 't Peeske 2 4 - 1
25-05-2023 19:15 DVC '26 4 - OBW 3 3 - 3
25-05-2023 19:45 't Peeske 2 - SC Rheden 2 2 - 4

Poulestand

TeamGSGWGLVLVTPIMPT
Concordia-W 4 25 21 4 0 91 30 0 67
Sportclub Groessen 2 26 19 1 6 102 50 0 58
Gendringen 2 25 14 4 7 63 42 0 46
DVC '26 4 25 12 5 8 52 50 0 41
OBW 3 25 12 2 11 52 63 0 38
VIOD 3 24 10 4 10 78 54 0 34
SC EDS 2 24 9 7 8 69 57 0 34
ST: Ulftse Boys/SDOUC 2 25 10 4 11 50 49 0 34
SC Rheden 2 25 10 4 11 47 55 0 34
Angerlo Vooruit 2 25 9 5 11 48 52 0 32
Sc Westervoort 3 26 8 5 13 45 61 0 29
Eldenia 2 25 7 2 16 53 99 0 23
GSV '38 2 24 3 5 16 34 71 0 14
't Peeske 2 24 3 2 19 31 82 0 11