Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
07-10-2023 | 13:00 | Angerlo Vooruit JO14-1 | SV Basteom JO14-1JM | Sportpark Mariëndaal | ANGERLO |
14-10-2023 | 11:15 | Dierense Boys, JO14-1JM | Angerlo Vooruit JO14-1 | Sportpark Het Nieuwland | DIEREN |
21-10-2023 | 10:30 | SML JO14-2 | Angerlo Vooruit JO14-1 | Sportpark De Bakenberg | ARNHEM |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
18-09-2023 | 19:00 | SV Basteom JO14-1JM - DVOV JO14-2 | 1 - 10 |
23-09-2023 | 09:00 | GVA JO14-1 - Dierense Boys, JO14-1JM | 5 - 6 |
23-09-2023 | 09:45 | DVOV JO14-2 - RKHVV JO14-2 | 7 - 2 |
23-09-2023 | 11:00 | SV Basteom JO14-1JM - SML JO14-2 | 1 - 9 |
23-09-2023 | 13:00 | Angerlo Vooruit JO14-1 - VDZ JO14-3 | 6 - 5 |
30-09-2023 | 08:30 | VDZ JO14-3 - GVA JO14-1 | 9 - 5 |
30-09-2023 | 11:15 | Dierense Boys, JO14-1JM - SV Basteom JO14-1JM | 13 - 0 |
30-09-2023 | 12:00 | SML JO14-2 - DVOV JO14-2 | 1 - 1 |
30-09-2023 | 12:00 | RKHVV JO14-2 - Angerlo Vooruit JO14-1 | 1 - 5 |
Poulestand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOV JO14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | 7 | 0 | 11 |
SML JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 6 | 0 | 10 |
Angerlo Vooruit JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 14 | 0 | 10 |
Dierense Boys, JO14-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 13 | 0 | 10 |
VDZ JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 25 | 0 | 6 |
GVA JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 41 | 0 | 3 |
SV Basteom JO14-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 42 | 0 | 3 |
RKHVV JO14-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 26 | 0 | 1 |