Afgelastingen
Geen afgelastingenLaatste uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 06-12-2025 | FC Zutphen JO11-5JM - Angerlo Vooruit JO11-2JM | 1 - 4 |
| 06-12-2025 | Angerlo Vooruit JO11-1 - Pax JO11-1 | 5 - 2 |
| 06-12-2025 | Angerlo Vooruit JO14-1 - HC '03 JO14-1JM | 3 - 10 |
| 06-12-2025 | Angerlo Vooruit JO15-1JM - ESA JO15-1 | 5 - 4 |
| 06-12-2025 | Angerlo Vooruit JO13-1JM - FC Bergh JO13-1JM | 3 - 1 |
| 06-12-2025 | SJO UNO'21 JO15-2JM - Angerlo Vooruit JO15-2JM (buiten mededinging) | 2 - 2 |
| 06-12-2025 | sv Loil JO16-1 - Angerlo Vooruit JO16-1 | 2 - 3 |
| 06-12-2025 | Angerlo Vooruit O23-1 - Sportclub Groessen O23-2JM | 5 - 1 |
| 07-12-2025 | FC Bergh 3 - Angerlo Vooruit 3 | 4 - 1 |
| 07-12-2025 | Angerlo Vooruit VR1 - DVC '26 VR3 | 2 - 4 |
Programma deze week
Thuisprogramma
| Team | Datum | Aanvang | Wed.nr. | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| Angerlo Vooruit JO10-1 | 13 dec. | 09:00 | 115413 | Angerlo Vooruit JO10-1 - PSC JO10-1JM |
| Angerlo Vooruit JO9-1 | 13 dec. | 09:00 | 99707 | Angerlo Vooruit JO9-1 - AZC JO9-1 |
| Angerlo Vooruit JO11-2JM | 13 dec. | 10:00 | 122784 | Angerlo Vooruit JO11-2JM - Warnveldse Boys JO11-2JM |
| Angerlo Vooruit JO16-1 | 13 dec. | 13:00 | 121584 | Angerlo Vooruit JO16-1 - DZC '68 JO16-3 |
| Angerlo Vooruit JO15-2JM (buiten mededinging) | 13 dec. | 13:00 | 123611 | Angerlo Vooruit JO15-2JM (buiten mededinging) - Ruurlo JO15-2 |
| Angerlo Vooruit 2 | 14 dec. | 10:00 | 2533 | Angerlo Vooruit 2 - DVC'26 3 zon |
| Angerlo Vooruit 4 | 14 dec. | 10:00 | 13306 | Angerlo Vooruit 4 - v.v. Dieren 4 |
| Angerlo Vooruit VR1 | 14 dec. | 12:00 | 8783 | Angerlo Vooruit VR1 - DVV VR1 |
| Angerlo Vooruit O23-1 | 16 dec. | 20:00 | 123079 | Angerlo Vooruit O23-1 - SV Wisch O23-1 |
Uitprogramma
| Team | Datum | Aanvang | Wed.nr. | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| Angerlo Vooruit JO15-1JM | 13 dec. | 09:15 | 114781 | De Bataven JO15-1 - Angerlo Vooruit JO15-1JM |
| Angerlo Vooruit JO11-1 | 13 dec. | 09:45 | 97879 | VIOD JO11-1 - Angerlo Vooruit JO11-1 |
| Angerlo Vooruit JO14-1 | 13 dec. | 10:30 | 114860 | Dierensche Boys JO14-1 - Angerlo Vooruit JO14-1 |
| Angerlo Vooruit JO8-1JM | 13 dec. | 10:45 | 107719 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO8-2JM - Angerlo Vooruit JO8-1JM |
| Angerlo Vooruit JO9-2JM | 13 dec. | 11:00 | 110739 | SV Basteom JO9-1JM - Angerlo Vooruit JO9-2JM |
| Angerlo Vooruit O23-1 | 13 dec. | 14:00 | 59586 | Elsweide O23-1 - Angerlo Vooruit O23-1 |
| Angerlo Vooruit 3 | 14 dec. | 10:00 | 15493 | Etten 3 - Angerlo Vooruit 3 |
| Angerlo Vooruit 1 | 14 dec. | 14:00 | 1118 | S.V. Kilder 1 - Angerlo Vooruit 1 |
Programma volgende week
Thuisprogramma
| Team | Datum | Aanvang | Wed.nr. | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| Angerlo Vooruit JO15-1JM | 10 jan. | 11:00 | 92708 | Angerlo Vooruit JO15-1JM - ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO15-1 |
| Angerlo Vooruit VR1 | 11 jan. | 10:00 | 18034 | Angerlo Vooruit VR1 - ST: Gendringen/SVGG VR2 |
Uitprogramma
| Team | Datum | Aanvang | Wed.nr. | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| Angerlo Vooruit JO13-1JM | 10 jan. | 11:30 | 115212 | VIOD JO13-1 - Angerlo Vooruit JO13-1JM |
