Afgelastingen
Geen afgelastingenLaatste uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25-01-2025 | Angerlo Vooruit JO11-1 - HC '03 JO11-2JM | |
26-01-2025 | HC '03 5 - Angerlo Vooruit 4 | |
26-01-2025 | Angerlo Vooruit 3 - 't Peeske 2 | 0 - 4 |
26-01-2025 | Angerlo Vooruit 1 - Pax 1 | 2 - 1 |
Programma deze week
Thuisprogramma
Team | Datum | Aanvang | Wed.nr. | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|
Angerlo Vooruit JO8-1JM | 1 feb. | 09:00 | 160536 | Angerlo Vooruit JO8-1JM - Sportclub Groessen JO8-1 |
Angerlo Vooruit JO14-1 | 1 feb. | 11:00 | 145357 | Angerlo Vooruit JO14-1 - Beuningse Boys JO14-1 |
Angerlo Vooruit JO13-2JM | 1 feb. | 11:00 | 161859 | Angerlo Vooruit JO13-2JM - Varsseveld JO13-2JM |
Angerlo Vooruit JO10-2 | 1 feb. | 11:00 | 159343 | Angerlo Vooruit JO10-2 - ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO10-2JM |
Angerlo Vooruit JO14-2JM | 1 feb. | 13:00 | 145263 | Angerlo Vooruit JO14-2JM - SC Doesburg JO14-1 |
ST Angerlo Vooruit/HC'03 JO19-2 | 1 feb. | 13:15 | 163926 | ST Angerlo Vooruit/HC'03 JO19-2 - Dierensche Boys JO19-1 |
Angerlo Vooruit 4 | 2 feb. | 10:00 | 17366 | Angerlo Vooruit 4 - sv Loil 3 |
Angerlo Vooruit 3 | 2 feb. | 11:00 | 85025 | Angerlo Vooruit 3 - Eldenia 4 |
Angerlo Vooruit JO8-2 | 8 feb. | 09:00 | 159260 | Angerlo Vooruit JO8-2 - OBW JO8-4 |
Angerlo Vooruit JO9-1 | 8 feb. | 09:00 | 160359 | Angerlo Vooruit JO9-1 - SC Doesburg JO9-1 |
Angerlo Vooruit JO11-1 | 8 feb. | 09:30 | 149981 | Angerlo Vooruit JO11-1 - VVO JO11-4 |
Angerlo Vooruit JO13-1JM | 8 feb. | 11:00 | 140164 | Angerlo Vooruit JO13-1JM - HMC '17 JO13-1 |
Angerlo Vooruit JO15-1JM | 8 feb. | 13:00 | 128979 | Angerlo Vooruit JO15-1JM - Vorden JO15-1 |
Angerlo Vooruit JO19-1 | 8 feb. | 14:30 | 144033 | Angerlo Vooruit JO19-1 - OBW JO19-1 |
Angerlo Vooruit 2 | 9 feb. | 10:00 | 19611 | Angerlo Vooruit 2 - VIOS B. 2 |
Uitprogramma
Team | Datum | Aanvang | Wed.nr. | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|
Angerlo Vooruit JO11-1 | 1 feb. | 08:30 | 149972 | v.v. Dieren JO11-3JM - Angerlo Vooruit JO11-1 |
Angerlo Vooruit JO8-2 | 1 feb. | 08:30 | 159250 | Sportclub Groessen JO8-2 - Angerlo Vooruit JO8-2 |
Angerlo Vooruit JO9-1 | 1 feb. | 08:30 | 160354 | Spcl. Brummen JO9-2JM - Angerlo Vooruit JO9-1 |
Angerlo Vooruit JO13-1JM | 1 feb. | 10:15 | 140130 | FC Bergh JO13-1JM - Angerlo Vooruit JO13-1JM |
Angerlo Vooruit JO15-1JM | 1 feb. | 11:30 | 129000 | DEO JO15-1 - Angerlo Vooruit JO15-1JM |
Angerlo Vooruit JO19-1 | 1 feb. | 14:30 | 144016 | ST: Gendringen/SVGG JO19-1 - Angerlo Vooruit JO19-1 |
Angerlo Vooruit 2 | 2 feb. | 11:30 | 8746 | Longa '30 4 - Angerlo Vooruit 2 |
Angerlo Vooruit VR1 | 2 feb. | 12:30 | 92213 | RKHVV VR2 - Angerlo Vooruit VR1 |
Angerlo Vooruit 1 | 2 feb. | 14:00 | 9749 | FC Eibergen 1 - Angerlo Vooruit 1 |
Angerlo Vooruit JO10-2 | 8 feb. | 08:30 | 159337 | DCS JO10-3JM - Angerlo Vooruit JO10-2 |
Angerlo Vooruit JO8-1JM | 8 feb. | 09:45 | 160522 | DVV JO8-1 - Angerlo Vooruit JO8-1JM |
Angerlo Vooruit JO14-2JM | 8 feb. | 10:00 | 145253 | SJO UNO'21 JO14-1JM - Angerlo Vooruit JO14-2JM |
Angerlo Vooruit JO13-2JM | 8 feb. | 10:30 | 161863 | Vorden JO13-2 - Angerlo Vooruit JO13-2JM |
Angerlo Vooruit JO14-1 | 8 feb. | 10:45 | 145291 | SC Bemmel JO14-1 - Angerlo Vooruit JO14-1 |
ST Angerlo Vooruit/HC'03 JO19-2 | 8 feb. | 15:00 | 163880 | Spcl. Brummen JO19-1 - ST Angerlo Vooruit/HC'03 JO19-2 |
Programma volgende week
Thuisprogramma
Team | Datum | Aanvang | Wed.nr. | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|
Angerlo Vooruit JO8-2 | 8 feb. | 09:00 | 159260 | Angerlo Vooruit JO8-2 - OBW JO8-4 |
Angerlo Vooruit JO9-1 | 8 feb. | 09:00 | 160359 | Angerlo Vooruit JO9-1 - SC Doesburg JO9-1 |
Angerlo Vooruit JO11-1 | 8 feb. | 09:30 | 149981 | Angerlo Vooruit JO11-1 - VVO JO11-4 |
Angerlo Vooruit JO13-1JM | 8 feb. | 11:00 | 140164 | Angerlo Vooruit JO13-1JM - HMC '17 JO13-1 |
Angerlo Vooruit JO15-1JM | 8 feb. | 13:00 | 128979 | Angerlo Vooruit JO15-1JM - Vorden JO15-1 |
Angerlo Vooruit JO19-1 | 8 feb. | 14:30 | 144033 | Angerlo Vooruit JO19-1 - OBW JO19-1 |
Angerlo Vooruit 2 | 9 feb. | 10:00 | 19611 | Angerlo Vooruit 2 - VIOS B. 2 |
Angerlo Vooruit VR1 | 9 feb. | 10:00 | 92060 | Angerlo Vooruit VR1 - GVA VR3 |
Angerlo Vooruit 1 | 9 feb. | 14:00 | 8586 | Angerlo Vooruit 1 - HC '03 1 |
Angerlo Vooruit JO8-1JM | 15 feb. | 09:00 | 160537 | Angerlo Vooruit JO8-1JM - VVO JO8-1 |
Scheidsrechtersaanstellingen
Datum | Aanvang | Team | Scheidsrechters |
---|---|---|---|
9 feb. | 14:00 | Angerlo Vooruit 1 | J.J.W. (Joost) Kroon-Reiniers (Scheidsrechter) |
Uitprogramma
Team | Datum | Aanvang | Wed.nr. | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|
Angerlo Vooruit JO10-2 | 8 feb. | 08:30 | 159337 | DCS JO10-3JM - Angerlo Vooruit JO10-2 |
Angerlo Vooruit JO8-1JM | 8 feb. | 09:45 | 160522 | DVV JO8-1 - Angerlo Vooruit JO8-1JM |
Angerlo Vooruit JO14-2JM | 8 feb. | 10:00 | 145253 | SJO UNO'21 JO14-1JM - Angerlo Vooruit JO14-2JM |
Angerlo Vooruit JO13-2JM | 8 feb. | 10:30 | 161863 | Vorden JO13-2 - Angerlo Vooruit JO13-2JM |
Angerlo Vooruit JO14-1 | 8 feb. | 10:45 | 145291 | SC Bemmel JO14-1 - Angerlo Vooruit JO14-1 |
ST Angerlo Vooruit/HC'03 JO19-2 | 8 feb. | 15:00 | 163880 | Spcl. Brummen JO19-1 - ST Angerlo Vooruit/HC'03 JO19-2 |
Angerlo Vooruit 3 | 9 feb. | 10:00 | 85176 | Sc Westervoort 5 - Angerlo Vooruit 3 |
Angerlo Vooruit 4 | 9 feb. | 12:45 | 14216 | S.V. Kilder 4 - Angerlo Vooruit 4 |
Angerlo Vooruit JO9-1 | 15 feb. | 10:15 | 160368 | SC Klarenbeek JO9-2JM - Angerlo Vooruit JO9-1 |
Angerlo Vooruit JO11-1 | 15 feb. | 10:30 | 149990 | SC Rheden JO11-4JM - Angerlo Vooruit JO11-1 |