JO11-1
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
11-09-2021 | 09:00 | Oeken JO11-1 | Vorden JO11-1 | Sportpark De Overkant | BRUMMEN |
11-09-2021 | 09:00 | Angerlo Vooruit JO11-1 | SC Rheden JO11-1JM | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
11-09-2021 | 10:00 | AZC JO11-1 | Eerbeekse Boys JO11-1 | Sportcomplex Hanzepark | ZUTPHEN |
18-09-2021 | 09:00 | Oeken JO11-1 | AZC JO11-1 | Sportpark De Overkant | BRUMMEN |
18-09-2021 | 09:00 | Vorden JO11-1 | Angerlo Vooruit JO11-1 | Sportpark 't Grote Veld | VORDEN |
25-09-2021 | 08:30 | Warnsveldse Boys JO11-1JM | Oeken JO11-1 | Sportpark 't Braamveld | WARNSVELD |
25-09-2021 | 08:45 | AZC JO11-1 | Vorden JO11-1 | Sportcomplex Hanzepark | ZUTPHEN |
25-09-2021 | 10:00 | Eerbeekse Boys JO11-1 | SC Rheden JO11-1JM | Sportpark De Veldkant | EERBEEK |
02-10-2021 | 08:30 | Warnsveldse Boys JO11-1JM | AZC JO11-1 | Sportpark 't Braamveld | WARNSVELD |
02-10-2021 | 09:00 | Oeken JO11-1 | Angerlo Vooruit JO11-1 | Sportpark De Overkant | BRUMMEN |
02-10-2021 | 09:00 | Vorden JO11-1 | Eerbeekse Boys JO11-1 | Sportpark 't Grote Veld | VORDEN |
09-10-2021 | 09:00 | SC Rheden JO11-1JM | Oeken JO11-1 | Sportpark IJsselzicht | RHEDEN |
09-10-2021 | 09:00 | Angerlo Vooruit JO11-1 | AZC JO11-1 | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
09-10-2021 | 10:00 | Eerbeekse Boys JO11-1 | Warnsveldse Boys JO11-1JM | Sportpark De Veldkant | EERBEEK |
Poulestand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerbeekse Boys JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 |
Warnsveldse Boys JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
SC Rheden JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
Oeken JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZC JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Angerlo Vooruit JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 |
Vorden JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |