Trainingstijden
Maandag
Veld 1 | Veld 2a | Veld 2b | Veld 2c | Veld 3a | Veld 3b | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:15 | JO8-1 + JO10-2 | |||||
18:15 - 18:30 | ||||||
18:30 - 18:45 | JO9-1 + JO9-2 + JO10-1 + JO10-3 + JO11-1 | JO12-1 + JO12-2 | JO12-1 + JO12-2 | |||
18:45 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:15 | ||||||
19:15 - 19:30 | ||||||
19:30 - 19:45 | ||||||
19:45 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:15 | ||||||
20:15 - 20:30 | ||||||
20:30 - 20:45 | ||||||
20:45 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:15 | ||||||
21:15 - 21:30 | ||||||
21:30 - 21:45 | ||||||
21:45 - 22:00 |
Dinsdag
Veld 1 | Veld 2a | Veld 2b | Veld 2c | Veld 3a | Veld 3b | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:15 | ||||||
18:15 - 18:30 | ||||||
18:30 - 18:45 | Jeugd- keepers | JO17-1 + JO14-1 | JO15-1+ JO15-2 | |||
18:45 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:15 | ||||||
19:15 - 19:30 | ||||||
19:30 - 19:45 | ||||||
19:45 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:15 | 1e + JO19-1 | 2e en 6e | ||||
20:15 - 20:30 | ||||||
20:30 - 20:45 | 45+ | |||||
20:45 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:15 | ||||||
21:15 - 21:30 | ||||||
21:30 - 21:45 | ||||||
21:45 - 22:00 |
Woensdag
Veld 1 | Veld 2a | Veld 2b | Veld 2c | Veld 3a | Veld 3b | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:15 | Mini F + JO8-1 + JO10-2 | |||||
18:15 - 18:30 | ||||||
18:30 - 18:45 | JO9-1 + JO9-2 + JO10-1 + JO10-3 + JO11-1 | JO12-1 + JO12-2 | JO12-1 + JO12-2 | |||
18:45 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:15 | ||||||
19:15 - 19:30 | ||||||
19:30 - 19:45 | ||||||
19:45 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:15 | ||||||
20:15 - 20:30 | ||||||
20:30 - 20:45 | ||||||
20:45 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:15 | ||||||
21:15 - 21:30 | ||||||
21:30 - 21:45 | ||||||
21:45 - 22:00 |
Donderdag
Veld 1 | Veld 2a | Veld 2b | Veld 2c | Veld 3a | Veld 3b | 2e (wedstrijd)Veld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | Jeugd- keepers | JO17-1 + JO14-1 | JO15-1 + JO15-2 | ||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | 5e + senioren keepers | ||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | 2e + vanaf 20.30u 3e en 4e | 6e | 35+ | JO19-1 + 1e | |||
20:15 - 20:30 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 | |||||||
21:30 - 21:45 | |||||||
21:45 - 22:00 |
Vrijdag
Veld 1 | Tussenstrook | Veld 2a | Veld 2b | Veld 2c | Veld 3a | Veld 3b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | |||||||
20:15 - 20:30 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 | |||||||
21:30 - 21:45 | |||||||
21:45 - 22:00 |