Team Zondag 5
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
26-09-2021 | 10:00 | Sportclub Groessen 5 | DCS 7 | Sportpark Heggeakkers | GROESSEN |
26-09-2021 | 10:00 | Sc Westervoort 7 | DVC '26 7 | Sportpark Naederhuyse | WESTERVOORT |
26-09-2021 | 10:00 | DVV 7 | SDZZ 5 | Sportpark Horsterpark | DUIVEN |
26-09-2021 | 10:00 | DVV 9 | GSV '38 5 | Sportpark Horsterpark | DUIVEN |
26-09-2021 | 11:00 | VDZ 6 | Angerlo Vooruit 5 | Sportpark 't Cranevelt | ARNHEM |
26-09-2021 | 11:45 | De Bataven 7 | SV Gelders Eiland 3 | Sportpark Walburgen | GENDT |
03-10-2021 | 09:30 | SV Gelders Eiland 3 | DVV 7 | Toon van Uden Sportpark (Aerdt) | AERDT |
03-10-2021 | 10:00 | GSV '38 5 | De Bataven 7 | Sportpark De Does | GIESBEEK |
03-10-2021 | 10:00 | DVC '26 7 | VDZ 6 | Sportpark De Nevelhorst | DIDAM |
03-10-2021 | 10:30 | SDZZ 5 | Sportclub Groessen 5 | Sportpark De Griethse Poort | ZEVENAAR |
03-10-2021 | 12:00 | Angerlo Vooruit 5 | Sc Westervoort 7 | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
03-10-2021 | 12:15 | DCS 7 | DVV 9 | Sportpark Hengelder | ZEVENAAR |
10-10-2021 | 10:00 | Sportclub Groessen 5 | De Bataven 7 | Sportpark Heggeakkers | GROESSEN |
10-10-2021 | 10:00 | Sc Westervoort 7 | SDZZ 5 | Sportpark Naederhuyse | WESTERVOORT |
10-10-2021 | 10:00 | DVC '26 7 | Angerlo Vooruit 5 | Sportpark De Nevelhorst | DIDAM |
10-10-2021 | 10:00 | DVV 7 | GSV '38 5 | Sportpark Horsterpark | DUIVEN |
10-10-2021 | 10:00 | DVV 9 | SV Gelders Eiland 3 | Sportpark Horsterpark | DUIVEN |
10-10-2021 | 11:00 | VDZ 6 | DCS 7 | Sportpark 't Cranevelt | ARNHEM |
24-10-2021 | 09:30 | SV Gelders Eiland 3 | VDZ 6 | Toon van Uden Sportpark (Aerdt) | AERDT |
24-10-2021 | 10:00 | GSV '38 5 | Sportclub Groessen 5 | Sportpark De Does | GIESBEEK |
24-10-2021 | 10:30 | SDZZ 5 | DVC '26 7 | Sportpark De Griethse Poort | ZEVENAAR |
24-10-2021 | 11:45 | De Bataven 7 | DVV 9 | Sportpark Walburgen | GENDT |
24-10-2021 | 12:00 | Angerlo Vooruit 5 | DVV 7 | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
24-10-2021 | 12:15 | DCS 7 | Sc Westervoort 7 | Sportpark Hengelder | ZEVENAAR |
31-10-2021 | 10:00 | Sportclub Groessen 5 | SV Gelders Eiland 3 | Sportpark Heggeakkers | GROESSEN |
31-10-2021 | 10:00 | GSV '38 5 | DCS 7 | Sportpark De Does | GIESBEEK |
31-10-2021 | 10:00 | DVV 7 | Sc Westervoort 7 | Sportpark Horsterpark | DUIVEN |
31-10-2021 | 10:00 | DVV 9 | Angerlo Vooruit 5 | Sportpark Horsterpark | DUIVEN |
31-10-2021 | 11:00 | VDZ 6 | SDZZ 5 | Sportpark 't Cranevelt | ARNHEM |
31-10-2021 | 11:45 | De Bataven 7 | DVC '26 7 | Sportpark Walburgen | GENDT |
07-11-2021 | 09:30 | SV Gelders Eiland 3 | GSV '38 5 | Toon van Uden Sportpark (Aerdt) | AERDT |
07-11-2021 | 10:00 | Sc Westervoort 7 | VDZ 6 | Sportpark Naederhuyse | WESTERVOORT |
07-11-2021 | 10:00 | DVC '26 7 | DVV 7 | Sportpark De Nevelhorst | DIDAM |
07-11-2021 | 10:30 | SDZZ 5 | DVV 9 | Sportpark De Griethse Poort | ZEVENAAR |
07-11-2021 | 12:00 | Angerlo Vooruit 5 | Sportclub Groessen 5 | Sportpark Mariendaalseweg | ANGERLO |
07-11-2021 | 12:15 | DCS 7 | De Bataven 7 | Sportpark Hengelder | ZEVENAAR |
21-11-2021 | 09:30 | SV Gelders Eiland 3 | Sc Westervoort 7 | Toon van Uden Sportpark (Aerdt) | AERDT |
21-11-2021 | 10:00 | Sportclub Groessen 5 | DVC '26 7 | Sportpark Heggeakkers | GROESSEN |
21-11-2021 | 10:00 | GSV '38 5 | SDZZ 5 | Sportpark De Does | GIESBEEK |
21-11-2021 | 10:00 | DVV 9 | DVV 7 | Sportpark Horsterpark | DUIVEN |
21-11-2021 | 11:45 | De Bataven 7 | VDZ 6 | Sportpark Walburgen | GENDT |
21-11-2021 | 12:15 | DCS 7 | Angerlo Vooruit 5 | Sportpark Hengelder | ZEVENAAR |
Poulestand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angerlo Vooruit 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Bataven 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVC '26 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVV 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Gelders Eiland 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportclub Groessen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GSV '38 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDZZ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VDZ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sc Westervoort 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |