Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
17-10-2025 | 19:30 | Angerlo Vooruit 18+1 | DVC '26 18+1 | Sportpark De Nevelhorst | DIDAM |
17-10-2025 | 20:00 | v.v. Dieren 18+2 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark De Nevelhorst | DIDAM |
17-10-2025 | 20:30 | Angerlo Vooruit 18+1 | sv Loil 18+2 | Sportpark De Nevelhorst | DIDAM |
17-10-2025 | 21:30 | SC Rheden 18+1 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark De Nevelhorst | DIDAM |
14-11-2025 | 19:30 | Angerlo Vooruit 18+1 | v.v. Dieren 18+2 | Sportpark Het Nieuwland | DIEREN |
14-11-2025 | 20:00 | sv Loil 18+2 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark Het Nieuwland | DIEREN |
14-11-2025 | 20:30 | Angerlo Vooruit 18+1 | DVC '26 18+1 | Sportpark Het Nieuwland | DIEREN |
14-11-2025 | 21:30 | SC Rheden 18+1 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark Het Nieuwland | DIEREN |
28-11-2025 | 19:30 | Angerlo Vooruit 18+1 | sv Loil 18+2 | Sportpark de Korenakker | DIDAM |
28-11-2025 | 20:00 | v.v. Dieren 18+2 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark de Korenakker | DIDAM |
28-11-2025 | 20:30 | Angerlo Vooruit 18+1 | DVC '26 18+1 | Sportpark de Korenakker | DIDAM |
28-11-2025 | 21:30 | SC Rheden 18+1 | Angerlo Vooruit 18+1 | Sportpark de Korenakker | DIDAM |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
03-10-2025 | 19:30 | DVC '26 18+1 - v.v. Dieren 18+2 | 5 - 0 |
03-10-2025 | 19:30 | sv Loil 18+2 - Angerlo Vooruit 18+1 | 0 - 0 |
03-10-2025 | 20:00 | Angerlo Vooruit 18+1 - SC Rheden 18+1 | 1 - 2 |
03-10-2025 | 20:00 | v.v. Dieren 18+2 - sv Loil 18+2 | 0 - 3 |
03-10-2025 | 20:30 | SC Rheden 18+1 - v.v. Dieren 18+2 | 4 - 1 |
03-10-2025 | 20:30 | sv Loil 18+2 - DVC '26 18+1 | 0 - 3 |
03-10-2025 | 21:00 | v.v. Dieren 18+2 - Angerlo Vooruit 18+1 | 0 - 7 |
03-10-2025 | 21:00 | DVC '26 18+1 - SC Rheden 18+1 | 1 - 1 |
03-10-2025 | 21:30 | SC Rheden 18+1 - sv Loil 18+2 | 0 - 0 |
03-10-2025 | 21:30 | Angerlo Vooruit 18+1 - DVC '26 18+1 | 0 - 3 |
Poulestand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVC '26 18+1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 22 |
SC Rheden 18+1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 0 | 15 |
Angerlo Vooruit 18+1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 8 | 0 | 11 |
sv Loil 18+2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 0 | 8 |
v.v. Dieren 18+2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 36 | 0 | 0 |