×

Zondag 1

Uitslagen

DatumTijdWedstrijdUitslag
18-05-2025 14:00 VIOS B. 1 - Erix 1 2 - 0
18-05-2025 14:00 SV Basteom 1 - Keijenburgse Boys 1 1 - 4
18-05-2025 14:00 Angerlo Vooruit 1 - Sp Rekken 1 5 - 1
18-05-2025 14:00 't Peeske 1 - Pax 1 3 - 4
18-05-2025 14:00 GWVV 1 - FC Eibergen 1 1 - 0
18-05-2025 14:00 SC Doesburg 1 - FC Dinxperlo 1 2 - 1
18-05-2025 14:00 SC Rijnland 1 - HC '03 1 1 - 2
25-05-2025 14:00 Sp Rekken 1 - GWVV 1 0 - 1
25-05-2025 14:00 Keijenburgse Boys 1 - VIOS B. 1 1 - 0
25-05-2025 14:00 Pax 1 - Angerlo Vooruit 1 3 - 2
25-05-2025 14:00 FC Dinxperlo 1 - 't Peeske 1 2 - 1
25-05-2025 14:00 HC '03 1 - SV Basteom 1 1 - 1
25-05-2025 14:00 FC Eibergen 1 - SC Rijnland 1 3 - 3
25-05-2025 14:00 Erix 1 - SC Doesburg 1 1 - 1

Poulestand

TeamGSGWGLVLVTPIMPT
FC Dinxperlo 1 26 22 3 1 62 14 0 69
GWVV 1 26 14 3 9 52 31 0 45
VIOS B. 1 26 12 7 7 42 31 0 43
Pax 1 26 14 0 12 54 46 0 42
SC Doesburg 1 26 12 6 8 50 43 0 42
HC '03 1 26 12 5 9 49 42 0 41
Keijenburgse Boys 1 26 12 2 12 40 42 0 38
Angerlo Vooruit 1 26 11 3 12 52 54 0 36
FC Eibergen 1 26 8 9 9 37 37 0 33
Sp Rekken 1 26 8 5 13 35 53 0 29
Erix 1 26 6 7 13 24 43 0 25
't Peeske 1 26 6 6 14 35 50 0 24
SV Basteom 1 26 6 5 15 35 58 0 23
SC Rijnland 1 26 5 7 14 36 59 0 22