Thuisprogramma
Team | Datum | Aanvang | Wed.nr. | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|
Angerlo Vooruit 3 | 21 apr. | 11:00 | 14035 | Angerlo Vooruit 3 - Eendracht Arnhem 3 |
Angerlo Vooruit VR1 | 24 apr. | 20:00 | 91116 | Angerlo Vooruit VR1 - Loenermark VR1 |
Angerlo Vooruit JO19-1 | 3 mei | 14:30 | 144035 | Angerlo Vooruit JO19-1 - Orion JO19-2 |
Angerlo Vooruit VR1 | 4 mei | 10:00 | 92403 | Angerlo Vooruit VR1 - HC '03 VR1 |
Angerlo Vooruit VR1 | 8 mei | 20:00 | 91488 | Angerlo Vooruit VR1 - SHE VR2 |
Angerlo Vooruit 18+1 | 9 mei | 19:30 | 172842 | Angerlo Vooruit 18+1 - SC Rheden 18+1 |
Angerlo Vooruit 35+3 | 9 mei | 19:30 | 172578 | Angerlo Vooruit 35+3 - SC Rheden 35+1 |
Angerlo Vooruit 35+3 | 9 mei | 20:30 | 172455 | Angerlo Vooruit 35+3 - GSV '38 35+1 |
Angerlo Vooruit 35+1 | 9 mei | 20:30 | 172283 | Angerlo Vooruit 35+1 - DVV 35+2 |
Angerlo Vooruit 18+1 | 9 mei | 21:00 | 172719 | Angerlo Vooruit 18+1 - VDZ 18+1 |
Angerlo Vooruit JO8-1JM | 10 mei | 09:00 | 184444 | Angerlo Vooruit JO8-1JM - Dierensche Boys JO8-1 |
Angerlo Vooruit JO13-2JM | 10 mei | 11:00 | 161860 | Angerlo Vooruit JO13-2JM - ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-3 |
Angerlo Vooruit JO14-1 | 10 mei | 11:00 | 145356 | Angerlo Vooruit JO14-1 - RKHVV JO14-1 |
Angerlo Vooruit JO15-1JM | 10 mei | 13:00 | 128977 | Angerlo Vooruit JO15-1JM - FC Trias JO15-1JM |
ST Angerlo Vooruit/HC'03 JO19-2 | 10 mei | 13:15 | 163929 | ST Angerlo Vooruit/HC'03 JO19-2 - AGOVV JO19-2 |
Uitprogramma
Team | Datum | Aanvang | Wed.nr. | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|
Angerlo Vooruit JO8-1JM | 19 apr. | 08:30 | 184449 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO8-3 - Angerlo Vooruit JO8-1JM |
Angerlo Vooruit 4 | 24 apr. | 19:30 | 14349 | HC '03 5 - Angerlo Vooruit 4 |
Angerlo Vooruit 4 | 4 mei | 10:00 | 84616 | SDZZ 5 - Angerlo Vooruit 4 |
Angerlo Vooruit 2 | 4 mei | 10:30 | 7186 | Concordia-W 2 - Angerlo Vooruit 2 |
Angerlo Vooruit 1 | 4 mei | 14:00 | 10482 | GWVV 1 - Angerlo Vooruit 1 |
Angerlo Vooruit JO15-1JM | 7 mei | 19:30 | 128973 | Pax JO15-1 - Angerlo Vooruit JO15-1JM |
Angerlo Vooruit 35+3 | 9 mei | 20:00 | 173150 | VVO 35+2 - Angerlo Vooruit 35+3 |
Angerlo Vooruit 35+1 | 9 mei | 20:00 | 172889 | DCS 35+1 - Angerlo Vooruit 35+1 |
Angerlo Vooruit 18+1 | 9 mei | 20:30 | 172475 | v.v. Dieren 18+1 - Angerlo Vooruit 18+1 |
Angerlo Vooruit 35+1 | 9 mei | 21:00 | 172697 | Sc Westervoort 35+2 - Angerlo Vooruit 35+1 |
Angerlo Vooruit 18+1 | 9 mei | 21:30 | 173089 | sv Loil 18+1 - Angerlo Vooruit 18+1 |
Angerlo Vooruit 35+3 | 9 mei | 21:30 | 172211 | SC Doesburg 35+1 - Angerlo Vooruit 35+3 |
Angerlo Vooruit JO8-2 | 10 mei | 08:30 | 187653 | SC EDS JO8-1 - Angerlo Vooruit JO8-2 |
Angerlo Vooruit JO9-1 | 10 mei | 09:45 | 192990 | DVV JO9-2 - Angerlo Vooruit JO9-1 |
Angerlo Vooruit JO13-1JM | 10 mei | 10:00 | 140153 | v.v. Twenthe JO13-1 - Angerlo Vooruit JO13-1JM |